直属单位纪委2021年报送信息情况统计表 | ||||
序号 | 单位名称 | 报送数 | 采用数 | 总分 |
1 | 中远海运物流 | 76 | 36 | 256 |
2 | 中远海运船员 | 30 | 25 | 155 |
3 | 中远海运集运 | 33 | 24 | 153 |
4 | 中远海运重工 | 33 | 22 | 143 |
5 | 中远海运特运 | 26 | 23 | 141 |
6 | 中远海运发展 | 30 | 20 | 130 |
7 | 中远海运散运 | 39 | 18 | 129 |
8 | 中波公司 | 32 | 19 | 127 |
9 | 天津中远海运 | 24 | 19 | 119 |
10 | 中远海运控股 | 26 | 18 | 116 |
11 | 青岛中远海运 | 21 | 16 | 101 |
12 | 上海中远海运 | 24 | 15 | 99 |
13 | 中远海运大连投资 | 24 | 14 | 94 |
14 | 中远海运能源 | 20 | 14 | 90 |
15 | 中国船燃 | 24 | 11 | 79 |
16 | 中远海运科技/上海船研所 | 13 | 12 | 73 |
17 | 大连中远海运/中远海运客运 | 12 | 7 | 47 |
18 | 中石化中海燃供 | 16 | 6 | 46 |
19 | 中远海运资产 | 9 | 7 | 44 |
20 | 中远海运博鳌 | 8 | 6 | 38 |
21 | 广州中远海运 | 7 | 6 | 37 |
22 | 厦门中远海运 | 7 | 4 | 27 |
23 | 中远海运财务 | 6 | 4 | 26 |
24 | 在京共享中心 | 4 | 4 | 24 |
25 | 海南港航 | 4 | 3 | 19 |
26 | 中远海运人才发展院 | 8 | 2 | 18 |
27 | 中远海运自保 | 1 | 1 | 6 |
统计口径:每报送一篇为1分,每被采用一篇加5分。